新闻中心
News


  售 后:13581059082     13581059182  

  邮 箱:lymdgl@163.com

  业务QQ:1654726183
  地 址:山东省临沂市北城新区南京路西段临沂应用科学城A座

新闻中心
首页 > 新闻中心 > 文章正文
石家庄市分散燃煤锅炉拆除情况
发布时间: 2012-8-15

区域 合 计 新华区 桥西区 桥东区 长安区 裕华区 高新区

台数 633 214 173 58 89 58 31

蒸吨数 3377.5 1049.5 956 268 629 349 126

工作进度% 69.34 60.28 70.00 75.86 77.53 79.31 74.19

小计(台) 432 129 121 44 69 46 23

蒸吨数 2185 491.5 694 213 397 288 101.5

移位(台) 219 62 45 22 52 26 12

断管(台) 213 67 76 22 17 20 11

小计(台) 326 106 88 38 52 34 8

移位(台) 154 46 21 19 42 20 6

断管(台) 172 60 67 19 10 14 2

小计(台) 87 15 22 6 17 12 15

移位(台) 52 10 17 3 10 6 6

断管(台) 35 5 5 3 7 6 9

小计(台) 19 8 11

移位(台) 13 6 7


断管(台) 6 2 4

上一篇: 乌市“煤改气”510台燃气锅炉安装
下一篇: 重庆主城二环以内已告别有煤锅炉